Почему выбирают нас?
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности
Уборка офиса очень важный и ответственный процесс, влияющий на продуктивность ваших сотрудников, так как в чистом помещении работоспособность человека в несколько раз выше. Наша клининговая компания может помочь вам с уборкой офисных помещений любой сложности. У нас накоплен большой опыт по работе в Санкт-Петербурге, наши сотрудники работают в крупнейших торговых центрах нашего города на постоянной основе. Нам доверяют самое ценное – чистоту и порядок мест, которые окружают ваших сотрудников, и мы очень ценим это и предоставляем наилучшие условия сотрудничества для наших корпоративных клиентов.
Поможем быстро рассчитать примерную стоимость уборки офиса и приступить к уборке в кратчайшие сроки, вам останется только наслаждаться чистотой! Работаем по всей территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, выезжаем в день заказа!
От 34 руб./м2
От 87 руб./м2
От 142 руб./м2
От 142 руб./м2
От 49 руб./м2
От 39 руб./м2
От 39 руб./м2
От 59 руб./м2
Оцениваем загрязнение офиса, в идеальном случае по приезде нашего специалиста к вам на объект. Подбираем средства для мытья и технику для уборки. Приступаем!
Удаляем пыль со всех доступных поверхностей, моем пол в офисе с антибактериальным средством
Проводим сухую уборку ковров и ковролина
Убираем санузел
Дезинфицируем поручни, дверные ручки и тд.
Натираем до блеска специальным средством все зеркальные поверхности. Моем окна и фасады
Протираем все светильники, люстры, лампы
Выносим мусор
Мытье окон
от 490 руб.
Мытье балкона
от 1490 руб.
Мастер на час
1000 руб./час
Химчистка мебели
от 890 руб.
Вынос мусора
от 890 руб.
Мытье микроволновой печи
490 руб.
Мытье холодильника
790 руб.
Стоимость услуг клининговой службы складывается из нескольких составляющих:
Большинство компаний уже отказались от услуг штатных уборщиц в пользу профессиональных клининговых компаний. Уборка от профессионалов – это не только качественный результат, но и значительная экономия. Вам больше не придется платить уборщице постоянную зарплату, отпускные, больничные и различные налоги. Не нужно будет тратиться и на клининговый инвентарь. В стоимость клининговых услуг уже входит профессиональная техника для уборки, моющие средства и расходные материалы.
Клининговая компания будет нести полную ответственность за своих сотрудников. Специалисты точно знают, как нужно очищать те или иные загрязнения и как работать с различными поверхностями. Вы сможете сэкономить время и на подборе персонала, и на самом клининге. Вам не придется никого обучать и восстанавливать дорогостоящую технику после неправильной уборки.
| Что входит | РЕГУЛЯРНАЯ | ГЕНЕРАЛЬНАЯ | ПОСЛЕ РЕМОНТА |
| Цена | От 34 руб./м2 | От 87 руб./м2 | От 142 руб./м2 |
| Время | от 1,5 ч. | от 4 ч. | от 5 ч. |
| Кабинет, коридор: | |||
| Протираем выключатели, дверные ручки и розетки | да | да | да |
| Обеспыливанем зеркала и стеклянные поверхности | да | да | да |
| Моем полы и напольные плинтусы | да | да | да |
| Выносим мусор из мусорных ведер и заменяем пакеты | да | да | да |
| Обеспыливаем офисную технику | да | да | да |
| Влажная уборка подоконников | да | да | да |
| Проводим сухую уборку ковров и ковровых покрытий | да | да | да |
| Удаляем локальные ( до 5 см.) загрязнения со стеклянных поверхностей | да | да | да |
| Обеспыливаем поверхности шкафов, тумбочек и стульев | да | да | да |
| Удаляем пыль с осветительных приборов | нет | да | да |
| Помоем сложные люстры | от 1100₽ | от 1100₽ | от 1100₽ |
| Удаляем отпечатки и прочие бытовые загрязнения со стеклянных перегородок | до 1,5м | от 210р/м² | от 220р/м² |
| Убираем пыль с прочих предметов интерьера | нет | да | да |
| Удаляем пыль с поверхностей корпусной и встроенной мебели (на всю высоту) | нет | да | да |
| Моем радиаторы отопления | 1 раз в 2 месяца | да | да |
| Проводим сухую уборку мягкой мебели ( пылесосом) | 1 раз в месяц | по договоренности | по договоренности |
| Обеспыливаем карнизы и кондиционеры | 1 раз в 2 месяц | по договоренности | да |
| Влажная уборка дверных полотен и откосов | 1 раз в две недели | да | да |
| Обеспыливание вытяжных систем до 2,5 м | нет | по договоренности | по договоренности |
| Влажная уборка стен | нет | по договоренности | да |
| Убираем строительную пыль с потолочных панелей | нет | нет | по договоренности |
| Удаляем послестроительные незначительные пятна на различных поверхностях | нет | нет | да |
| Убираем строительный скотч а также следы клея | нет | нет | по договоренности |
| Убираем следы различных строительных смесей (затирки, цемента) | нет | нет | от 1650₽ |
| Собираем и выносим остатки строительного мусора | нет | нет | от 2300₽ |
| Снять/постирать/повесить шторы (до 2 метров) | нет | от 460 р за 2 полотна | от 460 р за 2 полотна |
| Мытье окон, оконных рам и створок | от 299 руб. створка | от 299 руб. створка | от 299 руб. створка |
| Мытье и очистка стеклянных перегородок после установки | нет | нет | от 240р/м² |
| Влажная очистка жалюзи | от 245₽/шт | от 245₽/шт | от 245₽/шт |
| Химчистка напольных покрытий | 185р/м² | 185р/м² | 185р/м² |
| Химчистка стульев офисных | от 340р/шт | от 340р/шт | от 340р/шт |
| Кухонная зона: | |||
| Мытье посуды | по договоренности | да | по договоренности |
| Мытье посуды в посудомоечной машине | по договоренности | да | по договоренности |
| Чистка кухонной раковины | по договоренности | да | по договоренности |
| Влажная уборка столешницы и кухонного фартука | да | да | по договоренности |
| Протираем бытовую технику снаружи | да | да | да |
| Моем корзины для мусора | по договоренности | да | по договоренности |
| Обеспыливаем фасады кухонной мебели | до 1,5 м | да | да |
| Локально удаляем пыль со стен и прочих поверхностей | нет | по договоренности | да |
| Проводим удаление пыли с потолка | нет | по договоренности | по договоренности |
| Проводим мытье кухонных шкафчиков внутри | 1 раз в три месяца | да | да |
| Влажная уборка кулера | 1 раз в неделю | да | по договоренности |
| Очистка кофе машины | 1 раз в месяц | от 500₽ | от 500₽ |
| Моем микроволновую (свч) печь внутри | 1 раз в неделю | от 450₽ | от 450₽ |
| Мытье холодильника внутри/снаружи | по договоренности | от 480₽ | от 480₽ |
| Зона ванной и туалета: | |||
| Обрабатываем и дезинфицируем сантехнику | да | да | да |
| Очистка смесителей и сантехники | да | да | да |
| Протираем зеркальные элементы | да | да | да |
| Заправляем диспансеры жидким мылом | да | нет | нет |
| Следим за расходом и пополняем бумажные полотенца | по договоренности | нет | нет |
| Проводим уборку плитки в санузлах | 1 раз в месяц | да | да |
| Обеспыливаем потолок | по договоренности | по договоренности | по договоренности |
| Убираем стойкие загрязнения (налет, ржавчину и тд) | нет | по договоренности | нет |
| Глубокая очистка межплиточных швов | 340р/м² | 340р/м² | 340р/м² |
| Удаление эпоксидной затирки (двухкомпонентной) | нет | нет | от 2990₽ |
| Применяемое оборудование и чистящие средства | |||
| Стандартные моющие средства и инвентарь для уборки | да | да | да |
| Повышенная степень загрязнения | +10-15% | +10-15% | +10-15% |
| Привоз оборудования:: пылесос, стремянка, пароочиститель, озонатор | по договоренности | В пределах КАД 1300₽ | В пределах КАД 1300₽ |
| Доставка оборудование для работы на высоте от 3 м | 7500₽ | 7500₽ | 7500₽ |
| Дополнительный сотрудник (Для сокращения времени уборки | нет | 3000₽ | 3000₽ |
Убрав более 8500 м2 различных площадей, мы выявили самые эффективные и безопасные средства для каждого типа уборки. А также лучшие ЭКО-средства, которые идеально подходят для уборки помещений с маленьким детьми и аллергиками. Используемые средства абсолютно безопасны и показали наилучшую эффективность среди остальных.
Отправьте заявку, и мы перезвоним вам в течении 15 минут.
